2019年12月2日甘肃玉米价格行情

2019年12月2日据统计甘肃玉米价格行情,单位:元/吨甘肃省 凉州区 玉米价格 12月2日 15%水分 1800.00 元/吨甘肃省 镇原县 玉米价格 12月2日 15%水分 2000.00 元/吨甘肃省 凉州区 玉米价格 12月2日 15%水分 2000.00 元/吨

2019年12月2日据统计甘肃玉米价格行情,单位:元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 12月2日 15%水分 1800.00 元/吨

甘肃省 镇原县 玉米价格 12月2日 15%水分 2000.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 12月2日 15%水分 2000.00 元/吨

甘肃省 西峰区 玉米价格 12月2日 15%水分 1918.00 元/吨

甘肃省 泾川县 玉米价格 12月2日 15%水分 1600.00 元/吨

甘肃省 肃州区 玉米价格 12月2日 15%水分 1850.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 12月2日 15%水分 1900.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 12月2日 15%水分 1840.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 12月2日 15%水分 1900.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 12月2日 15%水分 1850.00 元/吨

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。

郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!

为您推荐