区域 省 市 11-29 11-28 较昨日 较上周 华东安徽省17.9818.33-0.35-0.10山东省17.6917.81-0.120.03
| 区域 | 省 市 | 11-29 | 11-28 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 17.98 | 18.33 | -0.35 | -0.10 |
| 山东省 | 17.69 | 17.81 | -0.12 | 0.03 |
| 浙江省 | 20.40 | 20.02 | 0.38 | 0.85 |
| 江西省 | 18.78 | 19.16 | -0.38 | -0.27 |
| 福建省 | 19.29 | 19.05 | 0.24 | 0.82 |
| 江苏省 | 18.30 | 18.43 | -0.13 | 0.22 |
| 上海市 | 18.80 | 17.96 | 0.84 | 1.27 |
| 西北 | 新疆 | 16.12 | 16.09 | 0.03 | 0.44 |
| 陕西省 | 18.08 | 18.32 | -0.24 | 0.10 |
| 甘肃省 | 17.58 | 18.30 | -0.72 | -0.38 |
| 青海省 | 13.72 | 14.02 | -0.30 | 0.02 |
| 宁夏 | 18.93 | 19.10 | -0.17 | 0.37 |
| 华中 | 河南省 | 18.05 | 18.06 | -0.01 | 0.10 |
| 湖南省 | 19.90 | 19.95 | -0.05 | 0.43 |
| 湖北省 | 18.98 | 19.20 | -0.22 | 0.47 |
| 华北 | 北京市 | 17.33 | 17.50 | -0.17 | -0.43 |
| 天津市 | 17.78 | 17.97 | -0.19 | 0.26 |
| 山西省 | 17.68 | 17.86 | -0.18 | 0.33 |
| 河北省 | 17.57 | 17.63 | -0.06 | 0.29 |
| 内蒙古 | 17.00 | 17.40 | -0.40 | 0.00 |
| 华南 | 广 西 | 19.33 | 19.35 | -0.02 | 1.47 |
| 广东省 | 19.73 | 19.49 | 0.24 | 1.05 |
| 海南省 | 20.38 | 20.38 | 0.00 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 17.40 | 17.49 | -0.09 | 1.17 |
| 黑龙江 | 16.43 | 16.98 | -0.55 | 0.46 |
| 吉林省 | 17.61 | 17.70 | -0.09 | 1.26 |
| 西南 | 四川省 | 19.19 | 19.26 | -0.07 | -0.24 |
| 贵州省 | 19.30 | 19.23 | 0.07 | 0.63 |
| 云南省 | 18.26 | 18.02 | 0.24 | 0.21 |
| 重庆市 | 19.13 | 19.50 | -0.37 | -0.04 |
| 西藏 | 16.27 | 16.27 | 0.00 | 0.00 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!