区域 省 市 11-29 11-28 较昨日 较上周 华东安徽省18.4118.54-0.130.29山东省18.0718.15-0.080.05浙
| 区域 | 省 市 | 11-29 | 11-28 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 18.41 | 18.54 | -0.13 | 0.29 |
| 山东省 | 18.07 | 18.15 | -0.08 | 0.05 |
| 浙江省 | 19.73 | 19.74 | -0.01 | 0.33 |
| 江西省 | 19.21 | 19.37 | -0.16 | 0.58 |
| 福建省 | 19.75 | 19.78 | -0.03 | 0.73 |
| 江苏省 | 18.72 | 18.88 | -0.16 | 0.32 |
| 上海市 | 19.10 | 18.76 | 0.34 | 0.97 |
| 西北 | 新疆 | 16.18 | 16.38 | -0.20 | -0.08 |
| 陕西省 | 18.13 | 18.19 | -0.06 | 0.21 |
| 甘肃省 | 17.82 | 18.00 | -0.18 | 0.09 |
| 青海省 | 18.22 | 18.23 | -0.01 | 0.90 |
| 宁夏 | 18.60 | 18.81 | -0.21 | 0.68 |
| 华中 | 河南省 | 18.07 | 18.24 | -0.17 | 0.16 |
| 湖南省 | 20.29 | 19.97 | 0.32 | 0.59 |
| 湖北省 | 18.71 | 18.63 | 0.08 | 0.30 |
| 华北 | 北京市 | 17.74 | 17.78 | -0.04 | -0.19 |
| 天津市 | 17.73 | 17.79 | -0.06 | 0.17 |
| 山西省 | 17.81 | 17.96 | -0.15 | 0.29 |
| 河北省 | 17.94 | 17.95 | -0.01 | 0.30 |
| 内蒙古 | 17.24 | 17.62 | -0.38 | 0.49 |
| 华南 | 广 西 | 19.51 | 19.75 | -0.24 | 0.95 |
| 广东省 | 20.25 | 20.29 | -0.04 | 0.74 |
| 海南省 | 17.04 | 17.53 | -0.49 | 0.18 |
| 东北 | 辽宁省 | 17.51 | 17.54 | -0.03 | 1.10 |
| 黑龙江 | 16.88 | 17.20 | -0.32 | 0.88 |
| 吉林省 | 17.48 | 17.64 | -0.16 | 1.03 |
| 西南 | 四川省 | 19.28 | 19.38 | -0.10 | -0.08 |
| 贵州省 | 18.95 | 19.06 | -0.11 | 0.30 |
| 云南省 | 18.00 | 17.82 | 0.18 | 0.34 |
| 重庆市 | 18.90 | 19.07 | -0.17 | -0.16 |
| 西藏 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.20 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!