区域 省 市 11-29 11-28 较昨日 较上周 华东安徽省17.3718.31-0.94-0.45山东省17.2017.26-0.060.12
| 区域 | 省 市 | 11-29 | 11-28 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 17.37 | 18.31 | -0.94 | -0.45 |
| 山东省 | 17.20 | 17.26 | -0.06 | 0.12 |
| 浙江省 | 19.70 | 19.30 | 0.40 | 0.90 |
| 江西省 | 18.47 | 18.46 | 0.01 | -0.08 |
| 福建省 | 18.34 | 18.50 | -0.16 | 0.40 |
| 江苏省 | 17.75 | 17.92 | -0.17 | 0.11 |
| 上海市 | 18.50 | 18.69 | -0.19 | 1.60 |
| 西北 | 新疆 | 15.90 | 15.84 | 0.06 | 0.48 |
| 陕西省 | 17.74 | 17.97 | -0.23 | 0.11 |
| 甘肃省 | 17.39 | 17.80 | -0.41 | -0.31 |
| 青海省 | 14.76 | 14.85 | -0.09 | 0.46 |
| 宁夏 | 15.41 | 15.59 | -0.18 | 0.18 |
| 华中 | 河南省 | 17.62 | 17.60 | 0.02 | -0.08 |
| 湖南省 | 19.46 | 19.61 | -0.15 | 0.20 |
| 湖北省 | 18.77 | 18.38 | 0.39 | 0.26 |
| 华北 | 北京市 | 17.33 | 17.00 | 0.33 | 0.58 |
| 天津市 | 16.71 | 17.03 | -0.32 | -0.36 |
| 山西省 | 17.19 | 17.63 | -0.44 | 0.21 |
| 河北省 | 17.13 | 17.28 | -0.15 | 0.45 |
| 内蒙古 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 0.70 |
| 华南 | 广 西 | 18.88 | 18.98 | -0.10 | 1.31 |
| 广东省 | 18.94 | 19.10 | -0.16 | 0.84 |
| 海南省 | 19.62 | 19.62 | 0.00 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 17.05 | 17.11 | -0.06 | 0.93 |
| 黑龙江 | 16.60 | 16.83 | -0.23 | 0.83 |
| 吉林省 | 17.17 | 17.37 | -0.20 | 1.00 |
| 西南 | 四川省 | 18.83 | 18.62 | 0.21 | -0.11 |
| 贵州省 | 18.61 | 18.10 | 0.51 | 0.36 |
| 云南省 | 17.69 | 17.54 | 0.15 | 0.31 |
| 重庆市 | 19.03 | 19.00 | 0.03 | 0.20 |
| 西藏 | 16.07 | 16.07 | 0.00 | 0.00 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!