区域 省 市 11-30 11-29 较昨日 较上周 华东安徽省18.0318.41-0.38-0.22山东省17.9018.07-0.17-0.17
| 区域 | 省 市 | 11-30 | 11-29 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 18.03 | 18.41 | -0.38 | -0.22 |
| 山东省 | 17.90 | 18.07 | -0.17 | -0.17 |
| 浙江省 | 19.68 | 19.73 | -0.05 | 0.12 |
| 江西省 | 18.62 | 19.21 | -0.59 | -0.19 |
| 福建省 | 19.16 | 19.75 | -0.59 | 0.02 |
| 江苏省 | 18.08 | 18.72 | -0.64 | -0.43 |
| 上海市 | 18.70 | 19.10 | -0.40 | 0.10 |
| 西北 | 新疆 | 16.24 | 16.18 | 0.06 | -0.19 |
| 陕西省 | 18.04 | 18.13 | -0.09 | 0.04 |
| 甘肃省 | 17.36 | 17.82 | -0.46 | -0.46 |
| 青海省 | 18.18 | 18.22 | -0.04 | 0.47 |
| 宁夏 | 18.60 | 18.60 | 0.00 | 0.50 |
| 华中 | 河南省 | 17.74 | 18.07 | -0.33 | 0.12 |
| 湖南省 | 19.40 | 20.29 | -0.89 | -0.21 |
| 湖北省 | 18.18 | 18.71 | -0.53 | -0.16 |
| 华北 | 北京市 | 17.32 | 17.74 | -0.42 | -0.32 |
| 天津市 | 17.35 | 17.73 | -0.38 | -0.09 |
| 山西省 | 17.48 | 17.81 | -0.33 | -0.06 |
| 河北省 | 17.72 | 17.94 | -0.22 | 0.49 |
| 内蒙古 | 17.23 | 17.24 | -0.01 | 0.41 |
| 华南 | 广 西 | 19.43 | 19.51 | -0.08 | 0.62 |
| 广东省 | 19.98 | 20.25 | -0.27 | 0.36 |
| 海南省 | 17.33 | 17.04 | 0.29 | -0.24 |
| 东北 | 辽宁省 | 16.99 | 17.51 | -0.52 | 0.61 |
| 黑龙江 | 16.53 | 16.88 | -0.35 | 0.36 |
| 吉林省 | 17.02 | 17.48 | -0.46 | 0.54 |
| 西南 | 四川省 | 18.68 | 19.28 | -0.60 | -0.55 |
| 贵州省 | 18.63 | 18.95 | -0.32 | 0.10 |
| 云南省 | 17.38 | 18.00 | -0.62 | -0.44 |
| 重庆市 | 18.38 | 18.90 | -0.52 | -0.36 |
| 西藏 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.20 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!