区域 省 市 11-30 11-29 较昨日 较上周 华东安徽省17.6517.370.28-0.51山东省17.0917.20-0.110.01浙
| 区域 | 省 市 | 11-30 | 11-29 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 17.65 | 17.37 | 0.28 | -0.51 |
| 山东省 | 17.09 | 17.20 | -0.11 | 0.01 |
| 浙江省 | 20.00 | 19.70 | 0.30 | 1.07 |
| 江西省 | 19.30 | 18.47 | 0.83 | 1.05 |
| 福建省 | 18.36 | 18.34 | 0.02 | 0.09 |
| 江苏省 | 17.45 | 17.75 | -0.30 | 0.07 |
| 上海市 | 17.80 | 18.50 | -0.70 | 0.44 |
| 西北 | 新疆 | 15.45 | 15.90 | -0.45 | 0.02 |
| 陕西省 | 17.19 | 17.74 | -0.55 | -0.35 |
| 甘肃省 | 17.19 | 17.39 | -0.20 | -0.06 |
| 青海省 | 14.47 | 14.76 | -0.29 | 0.17 |
| 宁夏 | 15.33 | 15.41 | -0.08 | 0.11 |
| 华中 | 河南省 | 17.25 | 17.62 | -0.37 | -0.08 |
| 湖南省 | 19.38 | 19.46 | -0.08 | 0.05 |
| 湖北省 | 18.61 | 18.77 | -0.16 | 0.46 |
| 华北 | 北京市 | 16.40 | 17.33 | -0.93 | -0.86 |
| 天津市 | 16.98 | 16.71 | 0.27 | 0.78 |
| 山西省 | 16.97 | 17.19 | -0.22 | -0.18 |
| 河北省 | 17.00 | 17.13 | -0.13 | 0.99 |
| 内蒙古 | 16.20 | 16.50 | -0.30 | 0.40 |
| 华南 | 广 西 | 18.68 | 18.88 | -0.20 | 1.14 |
| 广东省 | 18.80 | 18.94 | -0.14 | 0.20 |
| 海南省 | 19.62 | 19.62 | 0.00 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 16.63 | 17.05 | -0.42 | 0.88 |
| 黑龙江 | 16.50 | 16.60 | -0.10 | 0.67 |
| 吉林省 | 16.45 | 17.17 | -0.72 | 0.41 |
| 西南 | 四川省 | 18.50 | 18.83 | -0.33 | -0.37 |
| 贵州省 | 19.30 | 18.61 | 0.69 | 0.70 |
| 云南省 | 17.14 | 17.69 | -0.55 | -0.51 |
| 重庆市 | 18.70 | 19.03 | -0.33 | 0.20 |
| 西藏 | 16.07 | 16.07 | 0.00 | 0.00 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!