区域 省 市 11-30 11-29 较昨日 较上周 华东安徽省17.4717.98-0.51-0.78山东省17.5417.69-0.15-0.14
| 区域 | 省 市 | 11-30 | 11-29 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 17.47 | 17.98 | -0.51 | -0.78 |
| 山东省 | 17.54 | 17.69 | -0.15 | -0.14 |
| 浙江省 | 20.00 | 20.40 | -0.40 | 0.67 |
| 江西省 | 19.67 | 18.78 | 0.89 | 0.77 |
| 福建省 | 18.73 | 19.29 | -0.56 | -0.09 |
| 江苏省 | 18.08 | 18.30 | -0.22 | 0.31 |
| 上海市 | 18.10 | 18.80 | -0.70 | -0.20 |
| 西北 | 新疆 | 15.83 | 16.12 | -0.29 | -0.13 |
| 陕西省 | 18.03 | 18.08 | -0.05 | -0.01 |
| 甘肃省 | 17.48 | 17.58 | -0.10 | -0.35 |
| 青海省 | 13.48 | 13.72 | -0.24 | -0.22 |
| 宁夏 | 18.92 | 18.93 | -0.01 | 0.34 |
| 华中 | 河南省 | 17.71 | 18.05 | -0.34 | 0.70 |
| 湖南省 | 19.77 | 19.90 | -0.13 | 0.04 |
| 湖北省 | 18.72 | 18.98 | -0.26 | 0.15 |
| 华北 | 北京市 | 17.35 | 17.33 | 0.02 | -0.65 |
| 天津市 | 17.34 | 17.78 | -0.44 | 0.57 |
| 山西省 | 17.38 | 17.68 | -0.30 | -0.17 |
| 河北省 | 17.35 | 17.57 | -0.22 | 0.70 |
| 内蒙古 | 17.40 | 17.00 | 0.40 | 0.40 |
| 华南 | 广 西 | 19.23 | 19.33 | -0.10 | 0.67 |
| 广东省 | 19.38 | 19.73 | -0.35 | 0.22 |
| 海南省 | 20.38 | 20.38 | 0.00 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 16.89 | 17.40 | -0.51 | 0.94 |
| 黑龙江 | 16.73 | 16.43 | 0.30 | 0.81 |
| 吉林省 | 16.95 | 17.61 | -0.66 | 0.56 |
| 西南 | 四川省 | 18.98 | 19.19 | -0.21 | -0.68 |
| 贵州省 | 19.15 | 19.30 | -0.15 | 0.55 |
| 云南省 | 17.61 | 18.26 | -0.65 | -0.78 |
| 重庆市 | 18.70 | 19.13 | -0.43 | 0.15 |
| 西藏 | 16.27 | 16.27 | 0.00 | 0.00 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!