区域 省 市 04-06 04-05 较昨日 较上周 华东安徽省23.7524.18-0.43-1.80山东省23.0323.56-0.53-2.17
| 区域 | 省 市 | 04-06 | 04-05 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 23.75 | 24.18 | -0.43 | -1.80 |
| 山东省 | 23.03 | 23.56 | -0.53 | -2.17 |
| 浙江省 | 26.22 | 26.57 | -0.35 | -1.02 |
| 江西省 | 24.85 | 24.87 | -0.02 | -1.55 |
| 福建省 | 25.17 | 25.39 | -0.22 | -2.03 |
| 江苏省 | 23.84 | 24.33 | -0.49 | -1.70 |
| 上海市 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | -0.79 |
| 西北 | 新疆 | 21.40 | 21.81 | -0.41 | -1.89 |
| 陕西省 | 23.31 | 23.16 | 0.15 | -1.60 |
| 甘肃省 | 22.46 | 23.17 | -0.71 | -2.16 |
| 青海省 | 25.40 | 25.40 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 25.65 | 25.65 | 0.00 | 0.00 |
| 华中 | 河南省 | 23.29 | 23.46 | -0.17 | -1.76 |
| 湖南省 | 25.40 | 25.34 | 0.06 | -0.98 |
| 湖北省 | 24.21 | 24.57 | -0.36 | -1.46 |
| 华北 | 北京市 | 22.07 | 22.59 | -0.52 | -2.66 |
| 天津市 | 22.38 | 22.80 | -0.42 | -2.49 |
| 山西省 | 23.08 | 23.52 | -0.44 | -1.98 |
| 河北省 | 22.71 | 23.27 | -0.56 | -2.15 |
| 内蒙古 | 22.33 | 22.83 | -0.50 | -2.46 |
| 华南 | 广 西 | 25.73 | 26.04 | -0.31 | -1.71 |
| 广东省 | 25.80 | 26.15 | -0.35 | -2.07 |
| 海南省 | 27.30 | 27.30 | 0.00 | -0.60 |
| 东北 | 辽宁省 | 22.34 | 22.57 | -0.23 | -2.08 |
| 黑龙江 | 21.34 | 21.65 | -0.31 | -2.18 |
| 吉林省 | 23.54 | 23.97 | -0.43 | -0.95 |
| 西南 | 四川省 | 25.66 | 25.80 | -0.14 | -0.77 |
| 贵州省 | 24.77 | 25.27 | -0.50 | -1.55 |
| 云南省 | 24.51 | 24.60 | -0.09 | -1.56 |
| 重庆市 | 25.73 | 25.86 | -0.13 | -0.95 |
| 西藏 | 26.10 | 26.10 | 0.00 | 0.00 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!