区域 省 市 04-05 04-04 较昨日 较上周 华东安徽省24.1824.56-0.38-1.57山东省23.5623.94-0.38-1.83
| 区域 | 省 市 | 04-05 | 04-04 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 24.18 | 24.56 | -0.38 | -1.57 |
| 山东省 | 23.56 | 23.94 | -0.38 | -1.83 |
| 浙江省 | 26.57 | 26.57 | 0.00 | -0.88 |
| 江西省 | 24.87 | 25.07 | -0.20 | -1.76 |
| 福建省 | 25.39 | 26.39 | -1.00 | -2.31 |
| 江苏省 | 24.33 | 24.76 | -0.43 | -1.58 |
| 上海市 | 26.00 | 26.15 | -0.15 | -1.19 |
| 西北 | 新疆 | 21.81 | 21.89 | -0.08 | -2.01 |
| 陕西省 | 23.16 | 23.85 | -0.69 | -2.28 |
| 甘肃省 | 23.17 | 23.50 | -0.33 | -1.62 |
| 青海省 | 25.40 | 25.40 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 25.65 | 25.65 | 0.00 | -0.82 |
| 华中 | 河南省 | 23.46 | 23.68 | -0.22 | -1.86 |
| 湖南省 | 25.34 | 25.86 | -0.52 | -1.44 |
| 湖北省 | 24.57 | 24.79 | -0.22 | -1.42 |
| 华北 | 北京市 | 22.59 | 23.15 | -0.56 | -2.73 |
| 天津市 | 22.80 | 23.15 | -0.35 | -2.50 |
| 山西省 | 23.52 | 23.65 | -0.13 | -1.63 |
| 河北省 | 23.27 | 23.83 | -0.56 | -1.80 |
| 内蒙古 | 22.83 | 23.72 | -0.89 | -2.39 |
| 华南 | 广 西 | 26.04 | 26.66 | -0.62 | -1.92 |
| 广东省 | 26.15 | 26.44 | -0.29 | -1.97 |
| 海南省 | 27.30 | 27.30 | 0.00 | -0.70 |
| 东北 | 辽宁省 | 22.57 | 23.18 | -0.61 | -1.86 |
| 黑龙江 | 21.65 | 22.01 | -0.36 | -1.97 |
| 吉林省 | 23.97 | 23.10 | 0.87 | -0.75 |
| 西南 | 四川省 | 25.80 | 25.82 | -0.02 | -1.10 |
| 贵州省 | 25.27 | 25.15 | 0.12 | -1.24 |
| 云南省 | 24.60 | 25.15 | -0.55 | -1.38 |
| 重庆市 | 25.86 | 25.94 | -0.08 | -1.33 |
| 西藏 | 26.10 | 26.10 | 0.00 | 0.00 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!