区域 省 市 04-06 04-05 较昨日 较上周 华东安徽省22.9823.51-0.53-2.27山东省21.8422.18-0.34-2.36
| 区域 | 省 市 | 04-06 | 04-05 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 22.98 | 23.51 | -0.53 | -2.27 |
| 山东省 | 21.84 | 22.18 | -0.34 | -2.36 |
| 浙江省 | 25.00 | 25.98 | -0.98 | -0.51 |
| 江西省 | 23.47 | 23.66 | -0.19 | -1.93 |
| 福建省 | 24.40 | 24.85 | -0.45 | -1.94 |
| 江苏省 | 22.61 | 22.66 | -0.05 | -1.75 |
| 上海市 | 25.30 | 25.00 | 0.30 | -0.86 |
| 西北 | 新疆 | 20.75 | 20.92 | -0.17 | -1.56 |
| 陕西省 | 22.47 | 21.67 | 0.80 | -2.03 |
| 甘肃省 | 21.49 | 21.97 | -0.48 | -2.32 |
| 青海省 | 27.32 | 27.32 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 27.53 | 27.53 | 0.00 | 0.00 |
| 华中 | 河南省 | 22.20 | 22.15 | 0.05 | -2.33 |
| 湖南省 | 24.40 | 24.59 | -0.19 | -1.88 |
| 湖北省 | 23.30 | 23.59 | -0.29 | -1.46 |
| 华北 | 北京市 | 21.03 | 21.62 | -0.59 | -2.69 |
| 天津市 | 22.00 | 22.58 | -0.58 | -3.00 |
| 山西省 | 21.75 | 22.42 | -0.67 | -2.48 |
| 河北省 | 21.48 | 21.95 | -0.47 | -2.17 |
| 内蒙古 | 20.40 | 20.40 | 0.00 | -2.10 |
| 华南 | 广 西 | 24.25 | 24.99 | -0.74 | -2.07 |
| 广东省 | 25.04 | 25.23 | -0.19 | -1.66 |
| 海南省 | 28.01 | 28.01 | 0.00 | -1.66 |
| 东北 | 辽宁省 | 21.72 | 22.09 | -0.37 | -1.98 |
| 黑龙江 | 20.74 | 20.51 | 0.23 | -2.21 |
| 吉林省 | 21.73 | 22.07 | -0.34 | -2.28 |
| 西南 | 四川省 | 24.97 | 24.87 | 0.10 | -1.10 |
| 贵州省 | 25.10 | 25.10 | 0.00 | -2.70 |
| 云南省 | 23.50 | 24.47 | -0.97 | -1.50 |
| 重庆市 | 25.21 | 25.62 | -0.41 | -0.29 |
| 西藏 | 29.27 | 29.27 | 0.00 | 0.00 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!