区域 省 市 02-20 02-19 较昨日 较上周 华东安徽省37.5036.930.570.27山东省35.1534.800.350.05浙江
| 区域 | 省 市 | 02-20 | 02-19 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 37.50 | 36.93 | 0.57 | 0.27 |
| 山东省 | 35.15 | 34.80 | 0.35 | 0.05 |
| 浙江省 | 38.92 | 39.25 | -0.33 | -0.08 |
| 江西省 | 40.80 | 40.10 | 0.70 | 0.60 |
| 福建省 | 41.05 | 40.50 | 0.55 | 1.05 |
| 江苏省 | 36.39 | 36.47 | -0.08 | -0.22 |
| 上海市 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | -0.50 |
| 西北 | 新疆 | 29.50 | 29.58 | -0.08 | -0.50 |
| 陕西省 | 35.88 | 35.35 | 0.53 | -0.13 |
| 甘肃省 | 31.75 | 31.78 | -0.03 | -0.25 |
| 青海省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 31.88 | 31.88 | 0.00 | 0.00 |
| 华中 | 河南省 | 35.48 | 35.91 | -0.43 | -0.61 |
| 湖南省 | 40.72 | 39.93 | 0.79 | 0.38 |
| 湖北省 | 36.53 | 36.45 | 0.08 | 0.03 |
| 华北 | 北京市 | 34.75 | 34.00 | 0.75 | 0.25 |
| 天津市 | 36.64 | 36.64 | 0.00 | -0.36 |
| 山西省 | 35.21 | 35.04 | 0.17 | 0.24 |
| 河北省 | 34.26 | 34.26 | 0.00 | -0.31 |
| 内蒙古 | 32.80 | 32.80 | 0.00 | 0.40 |
| 华南 | 广 西 | 40.67 | 40.93 | -0.26 | 2.91 |
| 广东省 | 41.24 | 42.00 | -0.76 | -1.01 |
| 海南省 | 25.20 | 24.68 | 0.52 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 35.86 | 35.90 | -0.04 | 0.45 |
| 黑龙江 | 32.01 | 31.53 | 0.48 | 0.28 |
| 吉林省 | 34.74 | 35.38 | -0.64 | 0.59 |
| 西南 | 四川省 | 39.90 | 39.97 | -0.07 | -1.17 |
| 贵州省 | 35.83 | 35.76 | 0.07 | 0.88 |
| 云南省 | 33.76 | 33.92 | -0.16 | 0.45 |
| 重庆市 | 39.50 | 39.88 | -0.38 | 0.15 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!