区域 省 市 02-20 02-19 较昨日 较上周 华东安徽省37.4837.140.340.20山东省35.8735.530.34-0.10浙
| 区域 | 省 市 | 02-20 | 02-19 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 37.48 | 37.14 | 0.34 | 0.20 |
| 山东省 | 35.87 | 35.53 | 0.34 | -0.10 |
| 浙江省 | 39.32 | 38.98 | 0.34 | -0.68 |
| 江西省 | 41.20 | 40.60 | 0.60 | 0.60 |
| 福建省 | 41.79 | 41.46 | 0.33 | 1.79 |
| 江苏省 | 37.46 | 37.87 | -0.41 | -0.87 |
| 上海市 | 38.50 | 39.50 | -1.00 | -0.50 |
| 西北 | 新疆 | 29.98 | 30.05 | -0.07 | -0.16 |
| 陕西省 | 36.45 | 36.15 | 0.30 | -0.23 |
| 甘肃省 | 32.37 | 32.19 | 0.18 | -0.10 |
| 青海省 | 11.15 | 11.15 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 34.08 | 34.08 | 0.00 | 0.00 |
| 华中 | 河南省 | 36.50 | 36.49 | 0.01 | -0.32 |
| 湖南省 | 41.28 | 40.82 | 0.46 | 0.45 |
| 湖北省 | 36.96 | 37.04 | -0.08 | -0.68 |
| 华北 | 北京市 | 35.30 | 34.77 | 0.53 | -0.38 |
| 天津市 | 38.26 | 38.26 | 0.00 | 0.61 |
| 山西省 | 35.42 | 35.47 | -0.05 | 0.05 |
| 河北省 | 35.24 | 35.19 | 0.05 | -0.14 |
| 内蒙古 | 33.65 | 33.65 | 0.00 | 0.65 |
| 华南 | 广 西 | 41.33 | 41.86 | -0.53 | 1.85 |
| 广东省 | 42.46 | 42.15 | 0.31 | -0.22 |
| 海南省 | 28.45 | 27.90 | 0.55 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 35.86 | 36.47 | -0.61 | -0.03 |
| 黑龙江 | 32.25 | 31.65 | 0.60 | 0.35 |
| 吉林省 | 35.27 | 35.56 | -0.29 | 0.79 |
| 西南 | 四川省 | 41.10 | 40.92 | 0.18 | -0.60 |
| 贵州省 | 36.33 | 35.41 | 0.92 | 1.73 |
| 云南省 | 34.58 | 34.99 | -0.41 | -1.20 |
| 重庆市 | 41.35 | 41.92 | -0.57 | 0.85 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!