区域 省 市 02-04 02-03 较昨日 较上周 华东安徽省36.0236.40-0.38-0.48山东省35.4235.190.23-0.16
| 区域 | 省 市 | 02-04 | 02-03 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 36.02 | 36.40 | -0.38 | -0.48 |
| 山东省 | 35.42 | 35.19 | 0.23 | -0.16 |
| 浙江省 | 39.75 | 40.23 | -0.48 | 0.18 |
| 江西省 | 41.50 | 40.83 | 0.67 | 0.00 |
| 福建省 | 40.25 | 41.20 | -0.95 | -1.75 |
| 江苏省 | 38.67 | 37.84 | 0.83 | 0.00 |
| 上海市 | 39.00 | 38.54 | 0.46 | 0.00 |
| 西北 | 新疆 | 30.46 | 29.96 | 0.50 | -0.29 |
| 陕西省 | 35.80 | 35.48 | 0.32 | -0.58 |
| 甘肃省 | 32.08 | 32.98 | -0.90 | -0.62 |
| 青海省 | 30.35 | 30.35 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 34.00 | 34.08 | -0.08 | 0.00 |
| 华中 | 河南省 | 36.40 | 36.75 | -0.35 | -0.06 |
| 湖南省 | 39.97 | 40.25 | -0.28 | 0.45 |
| 湖北省 | 39.47 | 39.22 | 0.25 | 2.22 |
| 华北 | 北京市 | 38.00 | 37.06 | 0.94 | 2.00 |
| 天津市 | 35.36 | 34.89 | 0.47 | 0.00 |
| 山西省 | 34.42 | 34.79 | -0.37 | -0.02 |
| 河北省 | 35.00 | 34.98 | 0.02 | 0.09 |
| 内蒙古 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华南 | 广 西 | 39.18 | 38.77 | 0.41 | 0.55 |
| 广东省 | 44.04 | 44.12 | -0.08 | 2.93 |
| 海南省 | 40.56 | 40.01 | 0.55 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 33.66 | 33.53 | 0.13 | 0.25 |
| 黑龙江 | 34.21 | 33.81 | 0.40 | 0.08 |
| 吉林省 | 33.96 | 34.10 | -0.14 | 0.09 |
| 西南 | 四川省 | 39.20 | 38.70 | 0.50 | 1.24 |
| 贵州省 | 36.85 | 36.85 | 0.00 | 0.00 |
| 云南省 | 34.35 | 34.67 | -0.32 | 0.32 |
| 重庆市 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!