区域 省 市 02-04 02-03 较昨日 较上周 华东安徽省35.5035.75-0.25-1.10山东省33.8433.720.12-0.35
| 区域 | 省 市 | 02-04 | 02-03 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 35.50 | 35.75 | -0.25 | -1.10 |
| 山东省 | 33.84 | 33.72 | 0.12 | -0.35 |
| 浙江省 | 37.50 | 38.16 | -0.66 | -0.06 |
| 江西省 | 39.75 | 39.35 | 0.40 | 0.00 |
| 福建省 | 39.80 | 40.20 | -0.40 | -0.20 |
| 江苏省 | 35.67 | 34.90 | 0.77 | 0.17 |
| 上海市 | 37.50 | 36.75 | 0.75 | 0.00 |
| 西北 | 新疆 | 29.75 | 29.17 | 0.58 | 0.12 |
| 陕西省 | 35.00 | 34.87 | 0.13 | 1.00 |
| 甘肃省 | 31.59 | 32.05 | -0.46 | -0.61 |
| 青海省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 31.88 | 31.51 | 0.37 | 0.00 |
| 华中 | 河南省 | 35.12 | 35.01 | 0.11 | -0.29 |
| 湖南省 | 39.86 | 39.85 | 0.01 | 0.44 |
| 湖北省 | 36.25 | 36.25 | 0.00 | 0.56 |
| 华北 | 北京市 | 35.02 | 34.47 | 0.55 | 0.01 |
| 天津市 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 |
| 山西省 | 33.47 | 34.19 | -0.72 | -0.64 |
| 河北省 | 33.56 | 33.48 | 0.08 | -0.75 |
| 内蒙古 | 31.35 | 31.35 | 0.00 | 0.00 |
| 华南 | 广 西 | 34.34 | 33.99 | 0.35 | -0.68 |
| 广东省 | 40.49 | 40.58 | -0.09 | 1.51 |
| 海南省 | 24.68 | 24.68 | 0.00 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 33.09 | 33.20 | -0.11 | -0.41 |
| 黑龙江 | 31.08 | 31.42 | -0.34 | -1.47 |
| 吉林省 | 32.86 | 32.58 | 0.28 | -0.22 |
| 西南 | 四川省 | 38.23 | 37.32 | 0.91 | 1.49 |
| 贵州省 | 36.43 | 36.43 | 0.00 | 0.00 |
| 云南省 | 31.56 | 31.50 | 0.06 | -0.19 |
| 重庆市 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | -0.83 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!