区域 省 市 12-04 12-03 较昨日 较上周 华东安徽省31.4830.940.540.47山东省30.9430.510.430.76浙江
| 区域 | 省 市 | 12-04 | 12-03 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 31.48 | 30.94 | 0.54 | 0.47 |
| 山东省 | 30.94 | 30.51 | 0.43 | 0.76 |
| 浙江省 | 34.24 | 34.78 | -0.54 | 1.21 |
| 江西省 | 35.65 | 35.12 | 0.53 | 1.05 |
| 福建省 | 34.20 | 33.83 | 0.37 | -0.22 |
| 江苏省 | 31.60 | 31.17 | 0.43 | -0.66 |
| 上海市 | 35.23 | 35.56 | -0.33 | -2.77 |
| 西北 | 新疆 | 26.57 | 26.25 | 0.32 | -0.40 |
| 陕西省 | 31.91 | 31.13 | 0.78 | 0.68 |
| 甘肃省 | 30.31 | 29.72 | 0.59 | 0.67 |
| 青海省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华中 | 河南省 | 31.12 | 30.59 | 0.53 | 0.84 |
| 湖南省 | 34.76 | 34.07 | 0.69 | 1.29 |
| 湖北省 | 32.57 | 32.15 | 0.42 | 0.96 |
| 华北 | 北京市 | 31.62 | 31.77 | -0.15 | -1.31 |
| 天津市 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | -1.67 |
| 山西省 | 30.74 | 30.36 | 0.38 | 0.68 |
| 河北省 | 30.67 | 30.25 | 0.42 | 1.08 |
| 内蒙古 | 29.39 | 28.79 | 0.60 | 0.59 |
| 华南 | 广 西 | 36.20 | 35.87 | 0.33 | 1.02 |
| 广东省 | 36.34 | 35.80 | 0.54 | 0.41 |
| 海南省 | 21.83 | 21.83 | 0.00 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 30.77 | 30.40 | 0.37 | 1.72 |
| 黑龙江 | 28.88 | 28.46 | 0.42 | 0.04 |
| 吉林省 | 30.50 | 29.92 | 0.58 | 1.75 |
| 西南 | 四川省 | 35.48 | 35.24 | 0.24 | 1.13 |
| 贵州省 | 33.00 | 33.54 | -0.54 | 1.17 |
| 云南省 | 29.74 | 29.36 | 0.38 | 1.74 |
| 重庆市 | 35.09 | 34.65 | 0.44 | 0.51 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!