区域 省 市 12-04 12-03 较昨日 较上周 华东安徽省31.9131.460.450.20山东省31.8631.290.570.91浙江
| 区域 | 省 市 | 12-04 | 12-03 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 31.91 | 31.46 | 0.45 | 0.20 |
| 山东省 | 31.86 | 31.29 | 0.57 | 0.91 |
| 浙江省 | 34.25 | 34.98 | -0.73 | -0.08 |
| 江西省 | 35.62 | 35.19 | 0.43 | 0.57 |
| 福建省 | 35.12 | 34.65 | 0.47 | 0.90 |
| 江苏省 | 32.70 | 32.12 | 0.58 | -0.40 |
| 上海市 | 35.30 | 35.67 | -0.37 | -3.18 |
| 西北 | 新疆 | 27.75 | 27.00 | 0.75 | 0.20 |
| 陕西省 | 32.68 | 31.82 | 0.86 | 0.59 |
| 甘肃省 | 31.57 | 30.67 | 0.90 | 1.34 |
| 青海省 | 11.15 | 11.15 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华中 | 河南省 | 31.44 | 31.08 | 0.36 | 0.55 |
| 湖南省 | 35.55 | 35.50 | 0.05 | 1.22 |
| 湖北省 | 33.61 | 32.92 | 0.69 | 0.95 |
| 华北 | 北京市 | 32.67 | 32.51 | 0.16 | 0.20 |
| 天津市 | 32.20 | 32.00 | 0.20 | 0.70 |
| 山西省 | 30.97 | 30.67 | 0.30 | 0.79 |
| 河北省 | 31.59 | 31.29 | 0.30 | 1.82 |
| 内蒙古 | 30.50 | 30.31 | 0.19 | 1.60 |
| 华南 | 广 西 | 36.14 | 36.53 | -0.39 | 0.44 |
| 广东省 | 35.86 | 35.45 | 0.41 | -0.61 |
| 海南省 | 24.86 | 24.86 | 0.00 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 30.87 | 30.47 | 0.40 | 0.64 |
| 黑龙江 | 29.87 | 29.29 | 0.58 | 0.79 |
| 吉林省 | 31.25 | 30.88 | 0.37 | 1.42 |
| 西南 | 四川省 | 36.18 | 36.01 | 0.17 | 0.54 |
| 贵州省 | 33.00 | 33.58 | -0.58 | 0.92 |
| 云南省 | 30.60 | 30.34 | 0.26 | 1.17 |
| 重庆市 | 35.98 | 35.71 | 0.27 | 0.08 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!