区域 省 市 12-05 12-04 较昨日 较上周 华东安徽省33.2532.660.591.40山东省32.1431.840.300.93浙江
| 区域 | 省 市 | 12-05 | 12-04 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 33.25 | 32.66 | 0.59 | 1.40 |
| 山东省 | 32.14 | 31.84 | 0.30 | 0.93 |
| 浙江省 | 37.18 | 36.46 | 0.72 | 1.87 |
| 江西省 | 36.42 | 36.05 | 0.37 | 1.56 |
| 福建省 | 37.21 | 36.91 | 0.30 | 2.48 |
| 江苏省 | 34.06 | 33.65 | 0.41 | 0.89 |
| 上海市 | 36.14 | 36.51 | -0.37 | -2.95 |
| 西北 | 新疆 | 28.25 | 27.81 | 0.44 | 0.60 |
| 陕西省 | 32.74 | 32.91 | -0.17 | 1.52 |
| 甘肃省 | 31.85 | 31.34 | 0.51 | 1.79 |
| 青海省 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华中 | 河南省 | 32.19 | 31.82 | 0.37 | 1.61 |
| 湖南省 | 36.88 | 36.38 | 0.50 | 2.37 |
| 湖北省 | 35.00 | 34.18 | 0.82 | 1.77 |
| 华北 | 北京市 | 31.82 | 31.25 | 0.57 | 1.37 |
| 天津市 | 32.12 | 31.69 | 0.43 | 2.53 |
| 山西省 | 32.39 | 31.83 | 0.56 | 2.10 |
| 河北省 | 32.02 | 31.67 | 0.35 | 2.46 |
| 内蒙古 | 31.47 | 31.11 | 0.36 | 2.42 |
| 华南 | 广 西 | 38.12 | 37.41 | 0.71 | 2.69 |
| 广东省 | 38.53 | 37.90 | 0.63 | 1.76 |
| 海南省 | 34.36 | 34.36 | 0.00 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 31.72 | 31.28 | 0.44 | 2.32 |
| 黑龙江 | 31.67 | 31.36 | 0.31 | 2.14 |
| 吉林省 | 31.85 | 31.12 | 0.73 | 2.36 |
| 西南 | 四川省 | 37.60 | 37.15 | 0.45 | 1.53 |
| 贵州省 | 32.93 | 33.00 | -0.07 | 0.65 |
| 云南省 | 31.37 | 31.08 | 0.29 | 1.14 |
| 重庆市 | 37.25 | 36.77 | 0.48 | 1.64 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!