区域 省 市 12-05 12-04 较昨日 较上周 华东安徽省32.0131.480.531.26山东省31.8030.940.862.08浙江
| 区域 | 省 市 | 12-05 | 12-04 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 32.01 | 31.48 | 0.53 | 1.26 |
| 山东省 | 31.80 | 30.94 | 0.86 | 2.08 |
| 浙江省 | 34.62 | 34.24 | 0.38 | 1.09 |
| 江西省 | 36.30 | 35.65 | 0.65 | 2.06 |
| 福建省 | 34.75 | 34.20 | 0.55 | 1.22 |
| 江苏省 | 32.09 | 31.60 | 0.49 | 0.50 |
| 上海市 | 34.86 | 35.23 | -0.37 | -2.84 |
| 西北 | 新疆 | 27.04 | 26.57 | 0.47 | 0.49 |
| 陕西省 | 32.69 | 31.91 | 0.78 | 2.38 |
| 甘肃省 | 31.07 | 30.31 | 0.76 | 2.40 |
| 青海省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华中 | 河南省 | 32.07 | 31.12 | 0.95 | 2.73 |
| 湖南省 | 35.34 | 34.76 | 0.58 | 1.93 |
| 湖北省 | 33.51 | 32.57 | 0.94 | 1.48 |
| 华北 | 北京市 | 31.31 | 31.62 | -0.31 | -1.12 |
| 天津市 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | -1.32 |
| 山西省 | 31.32 | 30.74 | 0.58 | 1.95 |
| 河北省 | 31.00 | 30.67 | 0.33 | 1.88 |
| 内蒙古 | 30.05 | 29.39 | 0.66 | 1.76 |
| 华南 | 广 西 | 36.95 | 36.20 | 0.75 | 1.79 |
| 广东省 | 35.45 | 36.34 | -0.89 | -0.11 |
| 海南省 | 21.83 | 21.83 | 0.00 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 31.43 | 30.77 | 0.66 | 2.78 |
| 黑龙江 | 29.18 | 28.88 | 0.30 | 0.78 |
| 吉林省 | 30.85 | 30.50 | 0.35 | 2.38 |
| 西南 | 四川省 | 36.24 | 35.48 | 0.76 | 1.24 |
| 贵州省 | 32.50 | 33.00 | -0.50 | 0.58 |
| 云南省 | 30.29 | 29.74 | 0.55 | 1.50 |
| 重庆市 | 35.33 | 35.09 | 0.24 | 0.06 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!