区域 省 市 10-31 10-30 较昨日 较上周 华东安徽省16.0616.22-0.162.02山东省15.4515.61-0.161.53浙
| 区域 | 省 市 | 10-31 | 10-30 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 16.06 | 16.22 | -0.16 | 2.02 |
| 山东省 | 15.45 | 15.61 | -0.16 | 1.53 |
| 浙江省 | 15.00 | 15.45 | -0.45 | 2.00 |
| 江西省 | 15.73 | 16.36 | -0.63 | 1.40 |
| 福建省 | 16.01 | 16.01 | 0.00 | 2.03 |
| 江苏省 | 15.32 | 15.77 | -0.45 | 1.90 |
| 上海市 | 14.89 | 14.50 | 0.39 | 2.39 |
| 西北 | 新疆 | 14.40 | 14.58 | -0.18 | 1.13 |
| 陕西省 | 15.86 | 15.55 | 0.31 | 1.38 |
| 甘肃省 | 15.94 | 16.00 | -0.06 | 1.87 |
| 青海省 | 12.78 | 13.25 | -0.47 | 1.41 |
| 宁夏 | 13.88 | 14.33 | -0.45 | 0.71 |
| 华中 | 河南省 | 15.60 | 15.77 | -0.17 | 1.61 |
| 湖南省 | 16.68 | 16.56 | 0.12 | 2.29 |
| 湖北省 | 16.03 | 16.15 | -0.12 | 1.82 |
| 华北 | 北京市 | 15.50 | 15.76 | -0.26 | 1.43 |
| 天津市 | 15.80 | 16.00 | -0.20 | 1.50 |
| 山西省 | 15.45 | 15.89 | -0.44 | 1.32 |
| 河北省 | 15.48 | 15.91 | -0.43 | 1.31 |
| 内蒙古 | 14.20 | 14.60 | -0.40 | 0.35 |
| 华南 | 广 西 | 16.13 | 16.07 | 0.06 | 2.11 |
| 广东省 | 16.30 | 16.38 | -0.08 | 2.20 |
| 海南省 | 19.62 | 19.62 | 0.00 | -1.09 |
| 东北 | 辽宁省 | 15.52 | 15.63 | -0.11 | 1.23 |
| 黑龙江 | 16.80 | 16.10 | 0.70 | 2.63 |
| 吉林省 | 15.37 | 15.73 | -0.36 | 1.22 |
| 西南 | 四川省 | 16.49 | 16.55 | -0.06 | 1.90 |
| 贵州省 | 17.30 | 17.40 | -0.10 | 2.30 |
| 云南省 | 15.38 | 15.71 | -0.33 | 2.02 |
| 重庆市 | 16.86 | 16.43 | 0.43 | 2.48 |
| 西藏 | 16.07 | 16.07 | 0.00 | 0.77 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!