区域 省 市 10-31 10-30 较昨日 较上周 华东安徽省16.0416.20-0.161.27山东省15.9516.08-0.131.35浙
| 区域 | 省 市 | 10-31 | 10-30 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 16.04 | 16.20 | -0.16 | 1.27 |
| 山东省 | 15.95 | 16.08 | -0.13 | 1.35 |
| 浙江省 | 16.00 | 16.47 | -0.47 | 2.50 |
| 江西省 | 16.06 | 16.56 | -0.50 | 0.75 |
| 福建省 | 16.36 | 16.37 | -0.01 | 1.81 |
| 江苏省 | 16.17 | 16.58 | -0.41 | 1.40 |
| 上海市 | 15.75 | 16.10 | -0.35 | 2.15 |
| 西北 | 新疆 | 14.75 | 15.00 | -0.25 | 1.22 |
| 陕西省 | 15.98 | 16.29 | -0.31 | 0.96 |
| 甘肃省 | 15.91 | 16.23 | -0.32 | 1.12 |
| 青海省 | 12.27 | 12.47 | -0.20 | 1.11 |
| 宁夏 | 15.00 | 15.22 | -0.22 | 0.82 |
| 华中 | 河南省 | 16.02 | 16.18 | -0.16 | 1.16 |
| 湖南省 | 17.25 | 17.10 | 0.15 | 1.73 |
| 湖北省 | 16.33 | 16.42 | -0.09 | 1.27 |
| 华北 | 北京市 | 16.08 | 16.08 | 0.00 | 1.19 |
| 天津市 | 16.08 | 16.33 | -0.25 | 1.65 |
| 山西省 | 16.08 | 16.22 | -0.14 | 1.45 |
| 河北省 | 16.06 | 16.30 | -0.24 | 1.51 |
| 内蒙古 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.77 |
| 华南 | 广 西 | 16.68 | 16.51 | 0.17 | 2.33 |
| 广东省 | 17.00 | 17.09 | -0.09 | 2.16 |
| 海南省 | 20.38 | 20.38 | 0.00 | -0.81 |
| 东北 | 辽宁省 | 15.95 | 16.00 | -0.05 | 1.40 |
| 黑龙江 | 16.00 | 15.90 | 0.10 | 1.39 |
| 吉林省 | 15.86 | 15.96 | -0.10 | 1.35 |
| 西南 | 四川省 | 17.12 | 17.33 | -0.21 | 1.76 |
| 贵州省 | 17.30 | 17.40 | -0.10 | 2.30 |
| 云南省 | 15.81 | 16.13 | -0.32 | 1.42 |
| 重庆市 | 17.06 | 16.75 | 0.31 | 1.73 |
| 西藏 | 16.27 | 16.27 | 0.00 | 0.76 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!