区域 省 市 11-01 10-31 较昨日 较上周 华东安徽省15.9916.38-0.390.60山东省16.2116.31-0.100.15浙
| 区域 | 省 市 | 11-01 | 10-31 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 15.99 | 16.38 | -0.39 | 0.60 |
| 山东省 | 16.21 | 16.31 | -0.10 | 0.15 |
| 浙江省 | 17.37 | 17.28 | 0.09 | 1.92 |
| 江西省 | 16.56 | 16.54 | 0.02 | 1.05 |
| 福建省 | 17.09 | 17.08 | 0.01 | 1.32 |
| 江苏省 | 16.64 | 16.73 | -0.09 | 0.36 |
| 上海市 | 16.50 | 16.06 | 0.44 | 1.36 |
| 西北 | 新疆 | 14.95 | 15.09 | -0.14 | 0.41 |
| 陕西省 | 16.40 | 16.24 | 0.16 | 0.30 |
| 甘肃省 | 15.97 | 16.17 | -0.20 | 0.54 |
| 青海省 | 14.56 | 14.79 | -0.23 | -0.02 |
| 宁夏 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.28 |
| 华中 | 河南省 | 16.05 | 16.13 | -0.08 | 0.54 |
| 湖南省 | 17.32 | 17.20 | 0.12 | 0.65 |
| 湖北省 | 16.54 | 16.49 | 0.05 | 0.82 |
| 华北 | 北京市 | 15.73 | 15.96 | -0.23 | 0.27 |
| 天津市 | 15.88 | 16.04 | -0.16 | 0.45 |
| 山西省 | 15.90 | 16.01 | -0.11 | 0.09 |
| 河北省 | 16.23 | 16.26 | -0.03 | 0.98 |
| 内蒙古 | 15.50 | 15.58 | -0.08 | -0.11 |
| 华南 | 广 西 | 16.74 | 16.91 | -0.17 | 1.37 |
| 广东省 | 17.09 | 17.14 | -0.05 | 0.63 |
| 海南省 | 16.84 | 17.24 | -0.40 | 1.03 |
| 东北 | 辽宁省 | 15.59 | 15.55 | 0.04 | 0.27 |
| 黑龙江 | 15.32 | 15.38 | -0.06 | 0.61 |
| 吉林省 | 15.57 | 15.84 | -0.27 | 0.71 |
| 西南 | 四川省 | 17.44 | 17.37 | 0.07 | 0.91 |
| 贵州省 | 16.50 | 16.71 | -0.21 | 1.39 |
| 云南省 | 15.85 | 16.03 | -0.18 | 0.40 |
| 重庆市 | 17.09 | 17.20 | -0.11 | 0.68 |
| 西藏 | 16.30 | 16.30 | 0.00 | 1.57 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!