区域 省 市 11-01 10-31 较昨日 较上周 华东安徽省15.8616.06-0.201.42山东省15.4615.450.010.56浙
| 区域 | 省 市 | 11-01 | 10-31 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 15.86 | 16.06 | -0.20 | 1.42 |
| 山东省 | 15.46 | 15.45 | 0.01 | 0.56 |
| 浙江省 | 15.43 | 15.00 | 0.43 | 1.98 |
| 江西省 | 16.22 | 15.73 | 0.49 | 1.42 |
| 福建省 | 16.18 | 16.01 | 0.17 | 1.40 |
| 江苏省 | 15.53 | 15.32 | 0.21 | 1.59 |
| 上海市 | 15.50 | 14.89 | 0.61 | 2.67 |
| 西北 | 新疆 | 14.46 | 14.40 | 0.06 | 0.81 |
| 陕西省 | 16.04 | 15.86 | 0.18 | 0.72 |
| 甘肃省 | 15.50 | 15.94 | -0.44 | 1.13 |
| 青海省 | 12.97 | 12.78 | 0.19 | 0.87 |
| 宁夏 | 13.92 | 13.88 | 0.04 | 0.18 |
| 华中 | 河南省 | 15.62 | 15.60 | 0.02 | 1.09 |
| 湖南省 | 16.71 | 16.68 | 0.03 | 1.95 |
| 湖北省 | 15.91 | 16.03 | -0.12 | 1.34 |
| 华北 | 北京市 | 15.33 | 15.50 | -0.17 | 0.79 |
| 天津市 | 15.67 | 15.80 | -0.13 | 1.57 |
| 山西省 | 15.49 | 15.45 | 0.04 | 0.92 |
| 河北省 | 15.60 | 15.48 | 0.12 | 1.13 |
| 内蒙古 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | -0.28 |
| 华南 | 广 西 | 15.48 | 16.13 | -0.65 | 0.87 |
| 广东省 | 16.45 | 16.30 | 0.15 | 1.42 |
| 海南省 | 19.62 | 19.62 | 0.00 | -1.09 |
| 东北 | 辽宁省 | 15.51 | 15.52 | -0.01 | 0.38 |
| 黑龙江 | 16.37 | 16.80 | -0.43 | 1.54 |
| 吉林省 | 15.42 | 15.37 | 0.05 | 0.65 |
| 西南 | 四川省 | 16.90 | 16.49 | 0.41 | 1.64 |
| 贵州省 | 17.20 | 17.30 | -0.10 | 1.20 |
| 云南省 | 15.29 | 15.38 | -0.09 | 1.57 |
| 重庆市 | 16.60 | 16.86 | -0.26 | 1.68 |
| 西藏 | 16.07 | 16.07 | 0.00 | -0.01 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!