区域 省 市 03-24 03-23 较昨日 较上周 华东安徽省33.6034.34-0.74-1.45山东省32.7532.99-0.24-1.24
| 区域 | 省 市 | 03-24 | 03-23 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 33.60 | 34.34 | -0.74 | -1.45 |
| 山东省 | 32.75 | 32.99 | -0.24 | -1.24 |
| 浙江省 | 37.75 | 37.30 | 0.45 | -0.62 |
| 江西省 | 36.78 | 36.95 | -0.17 | -0.82 |
| 福建省 | 36.75 | 37.70 | -0.95 | -1.85 |
| 江苏省 | 33.30 | 33.44 | -0.14 | -1.72 |
| 上海市 | 37.50 | 38.25 | -0.75 | -0.50 |
| 西北 | 新疆 | 29.46 | 29.58 | -0.12 | -0.23 |
| 陕西省 | 33.90 | 34.07 | -0.17 | 0.07 |
| 甘肃省 | 33.23 | 32.74 | 0.49 | -0.27 |
| 青海省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 32.78 | 32.78 | 0.00 | 0.00 |
| 华中 | 河南省 | 33.20 | 33.41 | -0.21 | -1.32 |
| 湖南省 | 35.67 | 36.09 | -0.42 | -1.71 |
| 湖北省 | 33.24 | 33.43 | -0.19 | -1.37 |
| 华北 | 北京市 | 34.02 | 33.63 | 0.39 | 0.01 |
| 天津市 | 32.67 | 33.25 | -0.58 | -1.63 |
| 山西省 | 33.30 | 33.45 | -0.15 | -0.97 |
| 河北省 | 32.97 | 33.09 | -0.12 | -1.26 |
| 内蒙古 | 31.50 | 32.50 | -1.00 | -1.00 |
| 华南 | 广 西 | 36.87 | 36.88 | -0.01 | -0.92 |
| 广东省 | 36.86 | 36.56 | 0.30 | -1.90 |
| 海南省 | 29.91 | 29.91 | 0.00 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 32.52 | 32.82 | -0.30 | -1.43 |
| 黑龙江 | 31.86 | 31.83 | 0.03 | 0.13 |
| 吉林省 | 32.08 | 32.82 | -0.74 | -1.57 |
| 西南 | 四川省 | 36.18 | 36.35 | -0.17 | -0.28 |
| 贵州省 | 36.71 | 37.25 | -0.54 | -0.79 |
| 云南省 | 32.34 | 32.98 | -0.64 | -1.02 |
| 重庆市 | 35.58 | 35.50 | 0.08 | -0.93 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!