区域 省 市 03-24 03-23 较昨日 较上周 华东安徽省34.3834.48-0.10-1.58山东省33.4533.60-0.15-1.26
| 区域 | 省 市 | 03-24 | 03-23 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 34.38 | 34.48 | -0.10 | -1.58 |
| 山东省 | 33.45 | 33.60 | -0.15 | -1.26 |
| 浙江省 | 37.60 | 37.90 | -0.30 | -0.33 |
| 江西省 | 36.98 | 37.27 | -0.29 | -1.22 |
| 福建省 | 37.19 | 37.74 | -0.55 | 0.04 |
| 江苏省 | 34.39 | 34.34 | 0.05 | -1.67 |
| 上海市 | 38.00 | 38.50 | -0.50 | -0.50 |
| 西北 | 新疆 | 29.86 | 29.86 | 0.00 | -0.31 |
| 陕西省 | 34.73 | 35.05 | -0.32 | -0.05 |
| 甘肃省 | 33.62 | 33.30 | 0.32 | -0.27 |
| 青海省 | 11.15 | 11.15 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华中 | 河南省 | 33.74 | 34.06 | -0.32 | -1.35 |
| 湖南省 | 36.36 | 36.47 | -0.11 | -1.38 |
| 湖北省 | 34.01 | 34.31 | -0.30 | -1.45 |
| 华北 | 北京市 | 34.40 | 35.00 | -0.60 | 0.50 |
| 天津市 | 34.00 | 34.37 | -0.37 | -0.80 |
| 山西省 | 33.59 | 33.83 | -0.24 | -1.07 |
| 河北省 | 33.78 | 33.68 | 0.10 | -1.01 |
| 内蒙古 | 32.10 | 32.80 | -0.70 | -1.90 |
| 华南 | 广 西 | 37.63 | 37.61 | 0.02 | -0.56 |
| 广东省 | 37.58 | 37.20 | 0.38 | -1.19 |
| 海南省 | 34.09 | 34.09 | 0.00 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 33.02 | 33.04 | -0.02 | -1.44 |
| 黑龙江 | 32.01 | 32.10 | -0.09 | -0.95 |
| 吉林省 | 32.95 | 33.06 | -0.11 | -1.09 |
| 西南 | 四川省 | 36.78 | 36.68 | 0.10 | -0.27 |
| 贵州省 | 36.67 | 37.50 | -0.83 | -1.33 |
| 云南省 | 33.10 | 33.78 | -0.68 | -1.09 |
| 重庆市 | 35.57 | 35.95 | -0.38 | -1.32 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!