区域 省 市 02-06 02-05 较昨日 较上周 华东安徽省35.9335.360.57-0.02山东省34.3934.290.100.01浙
| 区域 | 省 市 | 02-06 | 02-05 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 35.93 | 35.36 | 0.57 | -0.02 |
| 山东省 | 34.39 | 34.29 | 0.10 | 0.01 |
| 浙江省 | 39.38 | 39.38 | 0.00 | 0.00 |
| 江西省 | 41.10 | 40.90 | 0.20 | 1.10 |
| 福建省 | 40.60 | 39.90 | 0.70 | 0.60 |
| 江苏省 | 37.26 | 37.74 | -0.48 | 0.76 |
| 上海市 | 38.50 | 38.50 | 0.00 | 0.50 |
| 西北 | 新疆 | 30.29 | 30.18 | 0.11 | 0.07 |
| 陕西省 | 35.09 | 35.20 | -0.11 | -0.91 |
| 甘肃省 | 32.20 | 32.10 | 0.10 | 0.25 |
| 青海省 | 11.15 | 11.15 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 34.08 | 34.08 | 0.00 | 0.00 |
| 华中 | 河南省 | 35.89 | 35.83 | 0.06 | -0.27 |
| 湖南省 | 39.28 | 40.18 | -0.90 | -0.67 |
| 湖北省 | 36.72 | 36.90 | -0.18 | 0.42 |
| 华北 | 北京市 | 36.00 | 36.50 | -0.50 | 1.00 |
| 天津市 | 36.42 | 35.83 | 0.59 | 0.00 |
| 山西省 | 34.17 | 34.00 | 0.17 | -0.54 |
| 河北省 | 34.00 | 34.30 | -0.30 | -0.78 |
| 内蒙古 | 31.76 | 32.32 | -0.56 | 0.25 |
| 华南 | 广 西 | 37.01 | 36.71 | 0.30 | 2.01 |
| 广东省 | 41.30 | 41.44 | -0.14 | 1.05 |
| 海南省 | 27.90 | 27.90 | 0.00 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 33.72 | 33.37 | 0.35 | 1.01 |
| 黑龙江 | 30.59 | 30.00 | 0.59 | -1.60 |
| 吉林省 | 32.83 | 33.40 | -0.57 | -0.02 |
| 西南 | 四川省 | 38.74 | 39.55 | -0.81 | 1.47 |
| 贵州省 | 36.31 | 36.31 | 0.00 | 0.00 |
| 云南省 | 32.75 | 32.77 | -0.02 | 1.25 |
| 重庆市 | 39.06 | 38.50 | 0.56 | 1.49 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!