区域 省 市 11-09 11-08 较昨日 较上周 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.cc)华东安徽省26.2226.65-0.4
| 区域 | 省 市 | 11-09 | 11-08 | 较昨日 | 较上周 |
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.cc) |
| 华东 | 安徽省 | 26.22 | 26.65 | -0.43 | -0.74 |
| 山东省 | 26.07 | 26.38 | -0.31 | -0.70 |
| 浙江省 | 26.43 | 27.96 | -1.53 | -1.40 |
| 江西省 | 26.22 | 26.42 | -0.20 | -0.65 |
| 福建省 | 27.00 | 27.14 | -0.14 | -0.74 |
| 江苏省 | 26.48 | 26.95 | -0.47 | -0.92 |
| 上海市 | 26.00 | 27.00 | -1.00 | -1.53 |
| 西北 | 新疆 | 24.03 | 24.38 | -0.35 | -1.27 |
| 陕西省 | 25.91 | 26.53 | -0.62 | -0.61 |
| 甘肃省 | 25.85 | 25.77 | 0.08 | -0.03 |
| 青海省 | 29.18 | 29.54 | -0.36 | 0.41 |
| 宁夏 | 25.89 | 26.05 | -0.16 | -0.22 |
| 华中 | 河南省 | 25.92 | 26.07 | -0.15 | -0.66 |
| 湖南省 | 27.03 | 27.23 | -0.20 | -0.73 |
| 湖北省 | 26.10 | 26.38 | -0.28 | -0.73 |
| 华北 | 北京市 | 26.02 | 26.17 | -0.15 | -1.37 |
| 天津市 | 26.33 | 26.25 | 0.08 | -0.57 |
| 山西省 | 25.55 | 26.09 | -0.54 | -0.73 |
| 河北省 | 26.02 | 26.03 | -0.01 | -0.61 |
| 内蒙古 | 24.77 | 25.15 | -0.38 | -1.28 |
| 华南 | 广 西 | 26.13 | 26.21 | -0.08 | -0.08 |
| 广东省 | 26.76 | 27.25 | -0.49 | -0.96 |
| 海南省 | 26.09 | 26.36 | -0.27 | -0.20 |
| 东北 | 辽宁省 | 25.44 | 25.63 | -0.19 | -0.21 |
| 黑龙江 | 25.01 | 24.88 | 0.13 | -0.90 |
| 吉林省 | 26.09 | 26.16 | -0.07 | -0.58 |
| 西南 | 四川省 | 26.73 | 26.82 | -0.09 | -0.28 |
| 贵州省 | 27.15 | 27.75 | -0.60 | -0.15 |
| 云南省 | 25.89 | 26.18 | -0.29 | -0.35 |
| 重庆市 | 26.43 | 27.00 | -0.57 | -1.14 |
| 西藏 | 31.73 | 31.98 | -0.25 | 0.69 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!