区域 省 市 11-10 11-09 较昨日 较上周 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.cc)华东安徽省25.2526.13-0.8
| 区域 | 省 市 | 11-10 | 11-09 | 较昨日 | 较上周 |
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.cc) |
| 华东 | 安徽省 | 25.25 | 26.13 | -0.88 | -1.36 |
| 山东省 | 25.10 | 25.66 | -0.56 | -0.92 |
| 浙江省 | 25.50 | 27.00 | -1.50 | -1.50 |
| 江西省 | 25.41 | 26.02 | -0.61 | -0.80 |
| 福建省 | 25.18 | 26.33 | -1.15 | -1.85 |
| 江苏省 | 25.13 | 26.06 | -0.93 | -1.21 |
| 上海市 | 24.00 | 25.05 | -1.05 | -2.74 |
| 西北 | 新疆 | 22.90 | 23.80 | -0.90 | -1.53 |
| 陕西省 | 25.12 | 25.72 | -0.60 | -0.80 |
| 甘肃省 | 24.65 | 25.52 | -0.87 | -0.73 |
| 青海省 | 26.73 | 27.35 | -0.62 | -0.49 |
| 宁夏 | 24.23 | 24.75 | -0.52 | -1.33 |
| 华中 | 河南省 | 25.17 | 25.77 | -0.60 | -1.14 |
| 湖南省 | 26.04 | 26.49 | -0.45 | -1.25 |
| 湖北省 | 25.19 | 25.83 | -0.64 | -1.30 |
| 华北 | 北京市 | 25.39 | 25.40 | -0.01 | -0.66 |
| 天津市 | 25.13 | 26.10 | -0.97 | -1.46 |
| 山西省 | 24.32 | 25.43 | -1.11 | -0.95 |
| 河北省 | 24.89 | 25.78 | -0.89 | -1.20 |
| 内蒙古 | 23.20 | 24.11 | -0.91 | -0.80 |
| 华南 | 广 西 | 24.89 | 25.51 | -0.62 | -0.15 |
| 广东省 | 25.26 | 25.94 | -0.68 | -1.73 |
| 海南省 | 24.00 | 24.80 | -0.80 | -1.63 |
| 东北 | 辽宁省 | 24.80 | 25.35 | -0.55 | -0.90 |
| 黑龙江 | 23.35 | 25.19 | -1.84 | -1.60 |
| 吉林省 | 24.88 | 25.86 | -0.98 | -0.88 |
| 西南 | 四川省 | 25.44 | 26.35 | -0.91 | -1.45 |
| 贵州省 | 25.50 | 26.90 | -1.40 | -1.68 |
| 云南省 | 24.92 | 25.43 | -0.51 | -0.74 |
| 重庆市 | 26.00 | 25.87 | 0.13 | -0.22 |
| 西藏 | 29.84 | 30.44 | -0.60 | -0.33 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!