区域 省 市 02-04 02-03 较昨日 较上周 华东安徽省32.5133.14-0.63-1.68山东省30.8231.01-0.19-2.15
| 区域 | 省 市 | 02-04 | 02-03 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 32.51 | 33.14 | -0.63 | -1.68 |
| 山东省 | 30.82 | 31.01 | -0.19 | -2.15 |
| 浙江省 | 36.45 | 37.09 | -0.64 | -1.01 |
| 江西省 | 33.59 | 33.87 | -0.28 | -2.64 |
| 福建省 | 34.97 | 34.91 | 0.06 | -2.02 |
| 江苏省 | 31.63 | 31.96 | -0.33 | -2.73 |
| 上海市 | 32.15 | 33.15 | -1.00 | -2.78 |
| 西北 | 新疆 | 28.42 | 28.72 | -0.30 | -2.89 |
| 陕西省 | 31.49 | 31.88 | -0.39 | -2.76 |
| 甘肃省 | 30.67 | 31.66 | -0.99 | -2.72 |
| 青海省 | 29.42 | 29.42 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华中 | 河南省 | 31.74 | 31.51 | 0.23 | -1.88 |
| 湖南省 | 34.31 | 35.17 | -0.86 | -2.34 |
| 湖北省 | 32.80 | 32.90 | -0.10 | -1.85 |
| 华北 | 北京市 | 31.58 | 30.97 | 0.61 | -2.62 |
| 天津市 | 31.00 | 30.30 | 0.70 | -2.00 |
| 山西省 | 30.74 | 30.61 | 0.13 | -2.74 |
| 河北省 | 30.47 | 30.67 | -0.20 | -2.44 |
| 内蒙古 | 31.97 | 31.97 | 0.00 | -0.93 |
| 华南 | 广 西 | 34.38 | 35.31 | -0.93 | -1.95 |
| 广东省 | 34.64 | 35.26 | -0.62 | -0.94 |
| 海南省 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | -1.25 |
| 东北 | 辽宁省 | 30.80 | 31.21 | -0.41 | -1.77 |
| 黑龙江 | 29.80 | 30.33 | -0.53 | -2.57 |
| 吉林省 | 30.77 | 31.53 | -0.76 | -2.49 |
| 西南 | 四川省 | 33.38 | 34.24 | -0.86 | -2.33 |
| 贵州省 | 34.75 | 35.20 | -0.45 | -2.55 |
| 云南省 | 32.90 | 33.49 | -0.59 | -0.88 |
| 重庆市 | 33.63 | 34.25 | -0.62 | -2.57 |
| 西藏 | 29.31 | 29.31 | 0.00 | 0.00 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!