区域 省 市 03-25 03-24 较昨日 较上周 华东安徽省34.6334.380.25-1.20山东省33.4533.450.00-1.28浙
| 区域 | 省 市 | 03-25 | 03-24 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 34.63 | 34.38 | 0.25 | -1.20 |
| 山东省 | 33.45 | 33.45 | 0.00 | -1.28 |
| 浙江省 | 37.98 | 37.60 | 0.38 | 0.58 |
| 江西省 | 36.90 | 36.98 | -0.08 | -1.63 |
| 福建省 | 36.87 | 37.19 | -0.32 | -1.26 |
| 江苏省 | 34.49 | 34.39 | 0.10 | -0.76 |
| 上海市 | 37.25 | 38.00 | -0.75 | -1.25 |
| 西北 | 新疆 | 30.07 | 29.86 | 0.21 | -0.25 |
| 陕西省 | 34.33 | 34.73 | -0.40 | -0.68 |
| 甘肃省 | 33.28 | 33.62 | -0.34 | -0.12 |
| 青海省 | 11.15 | 11.15 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华中 | 河南省 | 33.65 | 33.74 | -0.09 | -1.54 |
| 湖南省 | 36.27 | 36.36 | -0.09 | -1.33 |
| 湖北省 | 33.89 | 34.01 | -0.12 | -0.74 |
| 华北 | 北京市 | 34.02 | 34.40 | -0.38 | -0.83 |
| 天津市 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | -0.80 |
| 山西省 | 33.55 | 33.59 | -0.04 | -1.16 |
| 河北省 | 33.87 | 33.78 | 0.09 | -0.94 |
| 内蒙古 | 32.53 | 32.10 | 0.43 | -1.17 |
| 华南 | 广 西 | 36.73 | 37.63 | -0.90 | -1.12 |
| 广东省 | 37.43 | 37.58 | -0.15 | -1.88 |
| 海南省 | 34.09 | 34.09 | 0.00 | 0.32 |
| 东北 | 辽宁省 | 33.17 | 33.02 | 0.15 | -1.27 |
| 黑龙江 | 32.25 | 32.01 | 0.24 | -0.11 |
| 吉林省 | 33.10 | 32.95 | 0.15 | -0.90 |
| 西南 | 四川省 | 36.48 | 36.78 | -0.30 | -0.89 |
| 贵州省 | 36.50 | 36.67 | -0.17 | -1.50 |
| 云南省 | 32.99 | 33.10 | -0.11 | -1.43 |
| 重庆市 | 36.07 | 35.57 | 0.50 | -0.43 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!